年末年始営業時間
| 2023-2024年度 年末年始営業予定につきまして、下記の通りお知らせいたします。
(曜日ごとの記載店舗のみが営業対象店舗となります)
|
||||||
| 日 | 曜日 | 営業店舗 | 営業時間 | |||
| 開店 | 閉店 | |||||
| 12/31 | 日 | 中里 | AM | 7:00 | ~PM | 2:00 |
| 追分 | AM | 7:00 | ~PM | 3:00 | ||
| 笹川 | AM | 7:00 | ~PM | 3:00 | ||
| 蒔田 | AM | 7:00 | ~PM | 3:00 | ||
| 富田 | AM | 7:00 | ~PM | 4:00 | ||
| 沖の島 | AM | 8:00 | ~PM | 3:00 | ||
| 本町 | AM | 7:00 | ~PM | 2:00 | ||
| 西浦 | AM | 7:00 | ~PM | 3:00 | ||
| ときわ | AM | 7:00 | ~PM | 3:00 | ||
| 川島 | AM | 7:00 | ~PM | 2:00 | ||
| 菰野 | AM | 7:00 | ~PM | 2:00 | ||
| 生桑 | AM | 7:00 | ~PM | 3:00 | ||
| エスカーラ | AM | 7:00 | ~PM | 3:00 | ||
| 諏訪 | AM | 7:00 | ~PM | 3:00 | ||
| アピタ桑名 | AM | 9:00 | ~PM | 8:00 | ||
| 久保田 | AM | 7:00 | ~PM | 7:00 | ||
|
1/1 |
月 |
アピタ桑名 |
AM |
9:00 |
~PM |
8:00 |
|
1/2 |
火 |
アピタ桑名 |
AM |
9:00 |
~PM |
8:00 |
|
1/3 |
水 |
生桑 |
AM |
8:00 |
~PM |
3:00 |
| 久保田 | AM | 10:00 | ~PM | 7:00 | ||
| 追分 | AM | 8:00 | ~PM | 3:00 | ||
| アピタ桑名 | AM | 9:00 | ~PM | 8:00 | ||
|
1/4 |
木 |
全店 |
平常営業 |
|||