価格改定について
お客様各位
平素はおにぎりの桃太郎をご利用頂き誠にありがとうございます。昨年末頃から続く原材料高騰の影響に歯止めがかからず、2023年6月1日より一部商品の価格改定をさせて頂く事となりました。弊社と致しましてはより一層品質とサービスの向上に取り組んで参りますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
1.実施日
2023年6月1日(水)
2. 対象品目
区分 | 商品 | 新価格 | 旧価格 |
うどん | 桃太郎うどん | 438 | 385 |
うどん | とろろ昆布うどん | 438 | 385 |
うどん | わかめうどん | 438 | 385 |
うどん | きつねうどん | 498 | 446 |
うどん | 肉うどん (一部店舗のみ) | 748 | 660 |
うどん | カレーうどん | 678 | 599 |
うどん | 月見カレーうどん | 748 | 660 |
うどん | 冷しうどん | 528 | 466 |
うどん | 冷やしぶっかけうどん | 528 | 466 |
うどん | 温釜玉うどん 冬期限定 | 528 | 466 |
うどん | ミニ桃うどん | 238 | 202 |
うどん | ミニとろろ昆布うどん | 238 | 202 |
うどん | ミニきつねうどん | 268 | 232 |
うどん | ミニわかめうどん | 238 | 202 |
お惣菜 | だし巻 | 150 | 120 |
お惣菜
お惣菜 |
だし巻一本巻【2日前予約】
生卵(トッピング) |
1050
80 |
840
71 |
お弁当 | だし巻そぼろ丼 | 348 | 313 |
丼・ライス | 玉子ご飯キット | 288 | 248 |
丼・ライス | カレーライス | 698 | 627 |
丼・ライス | 月見カレーライス | 768 | 690 |
丼・ライス | ミニカレーライス | 388 | 344 |
丼・ライス | 自家製親子丼 | 648 | 588 |
丼・ライス
丼・ライス |
ハヤシ丼 (一部店舗のみ)
朝食セット |
648
438 |
567
386 |
久保田本店限定飲料 | ホットコーヒー クッキー付 | 350 | 300 |
久保田本店限定飲料 | アイスコーヒー クッキー付 | 350 | 250 |
久保田本店限定甘味 | ぜんざい | 650 | 580 |
久保田本店限定甘味 | ぜんざい 小 | 550 | 480 |
久保田本店限定甘味 | 磯部餅 | 600 | 500 |
久保田本店限定甘味 | 安倍川餅 | 600 | 500 |
久保田本店限定甘味 | あんみつ | 600 | 500 |
久保田本店限定甘味 | 桃太郎氷 | 630 | 520 |
久保田本店限定甘味 | 桃太郎氷 小 | 530 | 430 |
久保田本店限定甘味 | 冷やしぜんざい | 550 | 430 |
以上